До открытия Форума осталось
94 дня 8 часов 25 минут
07 Февраля 2012
Обновленный проект деловой программы Форума размещен на сайте
Этот раздел сайта посвящен производственным предприятиям, работающим в морской индустрии России: судостроительным заводам и верфям, машиностроительным заводам, предприятиям приборостроения и другим.
| Название организации | Краткое описание | Контакты | Номер стенда |
| Kjm-tuote Oy | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| Волгоградский судостроительный завод | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | С32 | |
| Горизонт | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| Завод «Фиолент» | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| ЗВЕЗДА | Лидер России по производству легких высокооборотных судовых дизельных двигателей.
Продукция и услуги:
Судовые дизельные двигатели и дизель-редукторные агрегаты для скоростных морских и речных судов различного назначения (500 – 7400 кВт)
Судовые редукторные и реверс-редукторные передачи
до 12000 л.с., реверс-муфты, планетарные редукторы
Судовые дизель-генераторы от 300 до 800 кВт
Услуги машиностроительного профиля: алюминиевое литье и механообработка (включая высокоточную на станках с ЧПУ)
Подробнее: Карточка компании Полная анкета | Тел.: ((812) 703-00-70) (812) 703-00-75 E-mail: Web: www.zvezda.spb.ru | С15 |
| Нева-МеталлургПром | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| Невский судостроительно-судоремонтный завод, ООО | Общество с ограниченной ответственностью «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (ООО «Невский ССЗ»), дочерняя компания ОАО «Северо-Западное Пароходство», входящего в транспортную группу «Universal Cargo Logistics Holding», осуществляет строительство всех типов судов, включая сухогрузные, наливные, стоечные, служебно-вспомогательные. Строительство стальных корпусов моторных яхт и мегаяхт. Переоборудование. Модернизация, конверсия. Комплексный ремонт судов.
Подробнее: Карточка компании Полная анкета | Тел.: ((+7 812) 4948338 ) (+7 813) 6278707 E-mail: Web: www.nssz.ru | B40 |
| Пролетарский завод | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| РЭП Холдинг | Инжиниринговые разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для газовой, нефтяной, металлургической и химической промышленности, для энергетики и судостроения. При разработке самых современных проектов обеспечивается высочайшее качество, конкурентные цены и качественное сервисное обслуживание Подробнее: Карточка компании Полная анкета | Тел.: ((812) 448-22-06) (812)412-84-64 E-mail: Web: www.reph.ru | |
| Си Проект | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| Сплав-Спецтехнология | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| Три Троникс Технолоджи | Подробнее: Карточка компании Полная анкета | ||
| Цеппелин Пауэр Системс ГмбХ & Ко.КГ | Продажа дизельных двигателей, сервисное обслуживание, поставка запасных частей Подробнее: Карточка компании Полная анкета | Тел.: (49408531510) E-mail: Web: www.zeppelin.com | В01 |
| Электрокабель Кольчугинский завод | Одно из ведущих предприятий в Восточной Европе по производству кабельно-проводниковой продукции. Система менеджмента качества на предприятии сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
ОАО «ЭКЗ» имеет лицензию Госатомнадзора, сертификаты «Об одобрении типового изделия» Речного и Морского регистра. Вся продукция сертифицированна. Общая номенклатура выпускаемой продукции более 25000 маркоразмеров и включает 28 номенклатурных групп, в т.ч. кабели судовые повышенной пожаробезопасности, силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 1кВ, 3кВ, 6кВ, 10-35кВ, 64/110кВ.
Подробнее: Карточка компании Полная анкета | Тел.: (+7 (49245) 93-830) +7 (49245) 2-06-50 E-mail: Web: www.elcable.ru | В58 |
Судостроение – науко- и ресурсоёмкая отрасль, объединяющая результаты работы целого ряда других крупных отраслей. Постройка судна невозможна без металлургической продукции, без огромного комплекса приборов и устройств, систем жизнеобеспечения и судовой оснастки. При выборе места для нового судостроительного завода одним из важных факторов является географическая близость и транспортная доступность сопутствующих промышленных предприятий.
Одних только судостроительных предприятий в России насчитывается более 160. Это судостроительные заводы и судостроительные верфи, небольшие предприятия и огромные комплексы, открывшие новые направления судоремонтные заводы, заводы по производству отдельных узлов и комплектующих и т.п.
Однако спектр производственных предприятий, работающих в морской индустрии, не ограничивается судостроением. Есть масса заводов другого профиля, производящих, в том числе, приборы и устройства для мореплавания, рыболовства, добычи нефти на шельфе и так далее. Все они отчасти зависят от судостроительных предприятий, а те, в свою очередь, напрямую зависят от них.
© Морская индустрия России, 2009-2010. Все права защищены.
Разработка сайта: “Идеологические бизнес-проекты”
Дизайн Валентины Ивановой.